Wszystkie produkty
-
Szklane części maszyn
-
Kevlarowe liny aramidowe
-
Rury z rękawów Kevlar
-
Przekaźnik półprzewodnikowy
-
Uniwersalny kółka
-
Elementy grzejne
-
Włókno z krzemionu stopionego
-
Folia do pakowania próżniowego
-
Akcesoria do maszyn szklanych izolacyjnych
-
Narzędzia ścierne
-
Maszyna do cięcia szkła CNC
-
Maszyna do krawędzi szkła
-
Maszyna do prania i suszenia szkła
-
Akcesoria do maszyn do hartowania szkła
-
Materiał do zużycia
-
Pasy biegów
Osoba kontaktowa :
Kevin
Numer telefonu :
+8618338839115
WhatsApp :
+8618338839115
O Kształt Okrągłe pasy PU Gruba powierzchnia stosowana na walcach ceramicznych pieca do hartowania szkła

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Nazwa produktu | Okrągły pasek z PU | Zastosowanie | Piec do hartowania szkła, maszyna pakująca, maszyna drukarska |
---|---|---|---|
Średnica | 3/4/5/6/8/10/12/18/20 mm itp | Materiał | PU |
Kolor | Zielona | Długość rolki | 100 metrów/rolka |
Powierzchnia | surowy | Struktura wewnętrzna | SOLIDNY PU |
Dostosowane wsparcie | OEM, ODM, OBM |
Możesz zaznaczyć potrzebne produkty i komunikować się z nami na tablicy ogłoszeń.
Product Name | PU Round belt | |
---|---|---|
Application | Glass tempering furnace, packaging machine, printing machine | |
Diameter | 3/4/5/6/8/10/12mm etc | |
Surface | Rough | |
Color | Green | |
Type | Seamless circular available |
opis produktu
O Kształt Okrągłe pasy PU Gruba powierzchnia stosowana na walorach ceramicznych pieca do hartowania szkła
Polyuretanu O kształt pierścienia Pas napędowy zielony kolor okrągły pas przesyłowy PU pas napędowy stosowany na piecu do hartowania szkła z dia 6mm 8mm 10mm 12mm itp.
Nazwa produktu | Pu okrągły pas jazdy |
Kolor | Zielona |
Materiał | Poliuretany PU |
Rozmiar średnicy | Ø3/4/5/6/8/10/12 mm... |
Rodzaj | Otwarte/bezszwowe (długość 100 mm/roll) |
Wnętrze | Solidny przewód PU/pełny plastik PU |
Powierzchnia | Brutalny |
Kolor | Zielona |
Długość |
50 metrów na rolkę 100 metrów na rolkę |
Rodzaj połączenia | łączenie gorąco stopione |
Twardota brzegu | 85 - 95 |
Zielony okrągły pas PU | |||||||
Model | Dia | Mini promienie obrotu | Prędkość rozciągania | Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie | Długość | ||
mm | w | mm | KG | Węgiel | m | ||
Φ2 | 2 | 0.75 | 20 | 10,5% do 3% | 0.3 | 0.7 | 400 |
Φ3 | 3 | 1.00 | 25 | 10,5% do 3% | 0.7 | 1.6 | 400 |
Φ4 | 4 | 1.25 | 35 | 10,5% do 3% | 1.2 | 2.7 | 200 |
Φ5 | 5 | 1.50 | 40 | 10,5% do 3% | 2.0 | 4.4 | 200 |
Φ6 | 6 | 1.75 | 50 | 10,5% do 3% | 3.2 | 7.1 | 200 |
Φ7 | 7 | 2.00 | 55 | 10,5% do 3% | 4.1 | 9.1 | 100 |
Φ8 | 8 | 2.25 | 65 | 10,5% do 3% | 5.0 | 11.1 | 100 |
Φ9 | 9 | 2.50 | 75 | 10,5% do 3% | 6.8 | 15.1 | 50 |
Φ10 | 10 | 3.00 | 75 | 10,5% do 3% | 7.7 | 17.1 | 50 |
Φ12 | 12 | 4.00 | 100 | 10,5% do 3% | 12.2 | 27.1 | 30 |
Φ15 | 15 | 4.75 | 120 | 10,5% do 3% | 17.7 | 39.3 | 30 |
Φ18 | 18 | 5.75 | 145 | 10,5% do 3% | 25.4 | 56.4 | 30 |
Φ20 | 20 | 6.25 | 160 | 10,5% do 3% | 31.3 | 69.6 | 30 |
Charakterystyka:
- odporność na zużycie,
- odporność na wysokie temperatury,
- odporność na kwasy i alkalie,
- odporność na korozję,
- przeciwstarzeniowe;
- przeciw napięciu,
- odporność na uderzenia,
- odporność na olej,
- odporność chemiczna,
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie


Oznaka produktu:
Pasy PUpas napędowy do pieca do hartowania szkłaokrągły pas PUPolecane produkty